Drückliste

Für die Jungs aus dem Forum ist das nichts neues!!!

Ab Montag den 28.03.05 werden wir bei uns im KFC eine Drückliste einführen.
Diese befindet sich an der Wand hinter der Flachbank!!! Jeder der möchte kann einen maximal Versuch im Bankdrücken machen und wird dann in die Liste aufgenommen. Diese Liste wird hier für jedermann zugänglich gemacht.







Bild:   Datum:   Name:   Geb.D:   Kg.:   Max.Gew.:  
28.03.2005  Christian Kotulla  18.08.1983  98 Kg  145 Kg - 28.05.05  
28.03.2005  Daniel Pribyl  29.06.1982  81 Kg  120 kg - 18.07.2005 
27.03.2005   Christian Wolter  30.11.1988  64 Kg   80 kg - 01.07.2005 
29.03.2005  Dirk König  08.05.1971  87 kg  140 kg 
29.03.2005  Daniel Krug  13.02.1984  100 kg  155 kg - 02.10.2005  
29.03.2005   Heiko Rieger  01.05.1984  107 kg  132,5 kg  
29.03.2005  Rene Homann   28.06.1972   108 kg   160 kg - 24.04.2006  
29.03.2005  Didi  12.10.1951  98 kg  120 kg - 03.10.2005 
29.03.2005  Thomas Hanrath  05.02.1988  78 kg  90 kg  
29.03.2005  Thorsten Vossel  28.03.1989  82 kg  55 kg  
30.03.2005  Kai Neumann  03.10.1985  100 kg  160 kg - 01.07.2005 
01.04.2005  Jörg Degenkolb   18.05.1982  86 kg  145 kg - 12.1020.05  
08.04.2005   Floppy  26.12.1980  80 kg  137,5 kg  
01.04.2005  Willy  10.01.1960  90 kg  115 kg  
08.04.2005   Jan  06.01.1987  81 kg  115 kg  
01.04.2005  Eugen  04.07.1987  83 kg  100 kg 
08.04.2005   Sebastian Schenke  15.04.1986  86 kg  110 kg - 16.09.05  
01.04.2005  Basti  25.06.1985  95 kg  90 kg 
04.04.2005  Jean  14.07.1969   97 kg   170 kg  
04.04.2005  Farkas  21.05.1980  95 kg  122,5 kg - 19.06.2005 
04.04.2005  Eugen Luther   14.07.1975  95 kg  145 kg - 21.05.05  
08.04.2005  Olli  05.10.1984  82 kg  120 kg 
08.04.2005  Jens Limbach  20.02.1987  80 kg  70 kg 
08.04.2005  Sebastian Drägger  28.02.1987  78 kg  70 kg 
08.04.2005  Thomas Köhler  21.03.1085  80 kg  105 kg  
11.04.2005  Alex  05.02.1980  105 kg  152,5 kg 
11.04.2005  Michael Wollenschein  03.09.1969  105 kg  130 kg 
11.04.2005  Niko  18.03.1985  75 kg  110 kg - 04.06.05  
11.04.2005  Michael Weber  13.11.1969  88 kg  145 kg  
22.04.2005  Mike  22.10.1972  76 kg  115 kg 
14.05.2005  Alan  28.04.1983  73 kg  110 kg 
14.05.2005  David  13.06.1967  86 kg  150 kg  
21.05.2005  Udo  17.05.1961  89 kg  140 kg  
04.06.2005  Nikolai  09.05.1988  74 kg  107.5 kg - 16.09.2005  




Druckbare Version